﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0" xml:lang="zh-cn" xml:base="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/atom/atom_index.xml">
		<title type="text">华森电子信息产业有限公司---首页</title>
		<subtitle type="text"><![CDATA[首页|华森电子信息产业有限公司]]></subtitle>
		<updated>2011-07-06T10:07:43Z</updated>
		<generator uri="http://www.adobe.com/" version="9.0">Dreamweaver</generator>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/index.htm"/>
		<id>http://huasen.no2.mfdns.com/cn/atom/atom_index.xml</id>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/atom/atom_index.xml"/>
		<entry>
			<author>
				<name>华森电子信息产业有限公司(http://huasen.no2.mfdns.com/)</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[什么是RSS]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?id=7"/>
			<id>http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?id=7</id>
			<updated>whatisrss</updated>
			<published>whatisrss</published>
			<category scheme="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/index.htm" term="首页"/>
			<summary type="html"><![CDATA[http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?id=7]]></summary>
			<content type="html" xml:base="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?id=7"><![CDATA[RSS是站点用来和其他站点之间共享内容的一种简易方式（也叫聚合内容），通常被用于新闻网站。一段项目的介绍可能包含新闻的全部介绍,或者仅仅是内容提要。这些项目的链接通常都能链接到内容全文。网络用户可以在客户端借助于支持RSS的新闻聚合工具软件（例如看天下、博阅），在不打开网站内容页面的情况下阅读支持RSS的网站内容。网站提供RSS输出，有利于让用户发现网站内容的更新。]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author>
				<name>华森电子信息产业有限公司(http://huasen.no2.mfdns.com/)</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[关于我们]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/about.htm"/>
			<id>http://huasen.no2.mfdns.com/cn/about.htm</id>
			<updated>about</updated>
			<published>about</published>
			<category scheme="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/index.htm" term="首页"/>
			<summary type="html"><![CDATA[http://huasen.no2.mfdns.com/cn/about.htm]]></summary>
			<content type="html" xml:base="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/about.htm"><![CDATA[在广大国内外客户和合作伙伴的支持下，<FONT face=宋体>魔方健身器材有限公司</FONT>全体员工通过辛勤耕耘，现已稳步成长了八周年。从创建初的营销贸易公司，发展成为今天占地面积一万余平方米，集产品研发、制造、营销于一体的实业公司，一直秉承“诚信、开拓、创新、卓越”的企业精神，结合市场和客户的需求，不断推陈出新，强化品质、服务，建立了完善、规范的生产管理体系和营销体系。 在高奔，员工素质体现着产品品质。公司一直注重员工的素质和能力并重的培养，让我们的每一位员工都具备服务意识，是我们管理的又一重要环节。 自二○○四年，公司开始涉及海外业务，努力开拓国际市场，现已初见成效。为了更好地服务好高奔的客户，于二○○七年二月，公司新增厂房五千余平方米，并自建喷涂自动生产线，最大限度满足了国际市场的交货期，客户订单确认后三十天内即可下线。在规模化、规范化的生产管理体系下，进一步提升了产品质量，降低了生产成本。现有产品更受客户青睐，更具市场竞争力。 新的一年，在我们专注的领域，与我们的用户、合作伙伴共同努力，共同发展，共享成功！]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author>
				<name>华森电子信息产业有限公司(http://huasen.no2.mfdns.com/)</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[联系我们]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/contact.htm"/>
			<id>http://huasen.no2.mfdns.com/cn/contact.htm</id>
			<updated>contact</updated>
			<published>contact</published>
			<category scheme="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/index.htm" term="首页"/>
			<summary type="html"><![CDATA[http://huasen.no2.mfdns.com/cn/contact.htm]]></summary>
			<content type="html" xml:base="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/contact.htm"><![CDATA[<UL style="LINE-HEIGHT: 30px">
<LI>热线电话：028-82001688&nbsp; 
<LI>&nbsp;<TD><A href="tencent://message/?uin=1473590729&amp;Site=520&amp;Menu=yes" target=blank><IMG alt=点击这里给我发消息 src="http://wpa.qq.com/pa?p=1:1473590729:1" border=0></A>&nbsp; &nbsp;<A href="tencent://message/?uin=1473590729&amp;Site=520&amp;Menu=yes" target=blank><IMG alt=点击这里给我发消息 src="http://wpa.qq.com/pa?p=1:1473590729:1" border=0></A></LI></UL>]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author>
				<name>华森电子信息产业有限公司(http://huasen.no2.mfdns.com/)</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[公司简介]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/company.htm"/>
			<id>http://huasen.no2.mfdns.com/cn/company.htm</id>
			<updated>company</updated>
			<published>company</published>
			<category scheme="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/index.htm" term="首页"/>
			<summary type="html"><![CDATA[http://huasen.no2.mfdns.com/cn/company.htm]]></summary>
			<content type="html" xml:base="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/company.htm"><![CDATA[<DIV line?>
<DIV></DIV>
<DIV>成都市华森电子信息产业有限公司（华森新科HNSC）是一家专业化的生物电子类高新技术企业。经过近20年的不断发展，在此领域本公司目前处于国内一流、国际领先的优势地位。<BR></DIV>
<DIV>本公司总部设在成都，在无锡正在建设一个国家级水平的生物电子学实验室。本公司拥有一套完善的法人治理结构和一个稳定、高效、向上、求变的经营管理团队；拥有一流的技术队伍，包括以诺贝尔化学奖得主阿兰．黑格尔教授、生物遗传专家赵云教授等专家组成的顾问团队和以中国科学院樊春海研究员、黄庆研究员等专家组成的技术团队。本公司特别注重先进技术的商业化价值实现，始终以市场为导向进行产品的研发、推广，做世界级产品、走国际化道路。<BR></DIV>
<DIV>本公司目前主要产品为电子基因法系列测定仪器，包括：便携式重金属测定仪、各种行业专用便携式重金属测定仪、农药残留物、食品添加剂测定仪，处于研发阶段的有生化细菌、病毒专用测定仪。本公司经过最近10年的自主研发、自主创新，已探索出了一条切实可行的低成本、微型化、高通量、高精度、易操作、便维护的生物电子学检测方法之路，它的出现是检测领域最重要的发明之一，必将受到世人的极大青睐，成为最适合上述测定需求的首选技术，也必将为人类带来一场深刻的检测技术的革命！<BR></DIV>
<DIV>本公司矢志推动电子基因法测定方法成为中国国家标准和国际标准，矢志成为全球领先的检测仪器设备制造商，矢志利用自身技术优势，抓住当前国家转变经济增长方式、调整产业机构和蓬勃发展的国内外检测市场需求这一重大战略机遇期，通过积极的国内外市场拓展，对外项目合作、债权融资、股权融资等多种方式加快发展，竭力实现社会价值和经济价值的最大化。</DIV></DIV>]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author>
				<name>华森电子信息产业有限公司(http://huasen.no2.mfdns.com/)</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[电子基因芯片]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?id=21"/>
			<id>http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?id=21</id>
			<updated>other_m35</updated>
			<published>other_m35</published>
			<category scheme="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/index.htm" term="产品服务"/>
			<summary type="html"><![CDATA[http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?id=21]]></summary>
			<content type="html" xml:base="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?id=21"><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=4>电子基因芯片是生物技术与电子技术的交叉应用的新型电子器件。它可检测纳米尺度下<SPAN lang=EN-US>DNA</SPAN>构象变化引发的<SPAN lang=EN-US>nA</SPAN>级的电流信号。华森新科积累了十年的高能纳米材料制作工艺和电子基因芯片的应用技术，基于电子基因芯片的专利技术，开发高能新半导体芯片，包括<SPAN lang=EN-US>CMOS</SPAN>管、三极管、二极管等电子设备基础器件。纳米材料和生物技术的引进显着的提升了电源的性能。它主要由检测方法和制备方法构成。</FONT></SPAN>]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author>
				<name>华森电子信息产业有限公司(http://huasen.no2.mfdns.com/)</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[高能性磁材料]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?menuid=34"/>
			<id>http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?menuid=34</id>
			<updated>other_m34</updated>
			<published>other_m34</published>
			<category scheme="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/index.htm" term="产品服务"/>
			<summary type="html"><![CDATA[http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?menuid=34]]></summary>
			<content type="html" xml:base="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?menuid=34"><![CDATA[<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA"><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </STRONG><FONT size=4>高能芯电感、变压器：</FONT></SPAN><FONT size=4><FONT size=4><SPAN><FONT size=4>随着现代电力电子技术向着高频化、绿色化、集成制造、平面化以及高功率密度方向的发展，对磁性器件的设计和制造提出了新的要求，如器件的小型化、片式化、高频化、集成化、平面化、模块化、高性能、高效率、低损耗等。这就要求作为电力电子领域关键器件的磁性器件有更大的开拓发展，在结构、性能和外形尺寸上需作更大的改进和提高。而采用</FONT><FONT size=4>高能芯电感</FONT>、</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=4>平面变压器和平面集成磁技术能实现磁性器件的<SPAN lang=EN-US>“</SPAN>小、轻、薄</FONT><SPAN lang=EN-US>”</SPAN>。</SPAN></FONT>]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author>
				<name>华森电子信息产业有限公司(http://huasen.no2.mfdns.com/)</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[微型通用电源]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?id=19"/>
			<id>http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?id=19</id>
			<updated>other_m33</updated>
			<published>other_m33</published>
			<category scheme="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/index.htm" term="产品服务"/>
			<summary type="html"><![CDATA[http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?id=19]]></summary>
			<content type="html" xml:base="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?id=19"><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT size=4>高能新微型电源,随着电源的发展方向是高效率、高可靠、低功耗、低噪声、抗干扰和模块化。在高效率微型电源上，我们已将转换效率最高提升到97%，也就是可以节省能源消耗17%以上，可以有效提升电力的使用效率，甚至减少未来发电厂的设立需求。在奈米技术的运用上，我们已成功的将产品体积缩小至U盘大小(90W)，这样的体积让使用者携带方便并减低负重；10W产品的体积更小，甚至可以直接与电子数码产品相结合或和供电线材直接连接，省去电源和线材间的连接器使用</FONT>]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author>
				<name>华森电子信息产业有限公司(http://huasen.no2.mfdns.com/)</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[产品服务]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?menuid=32"/>
			<id>http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?menuid=32</id>
			<updated>other_m32</updated>
			<published>other_m32</published>
			<category scheme="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/index.htm" term="首页"/>
			<summary type="html"><![CDATA[http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?menuid=32]]></summary>
			<content type="html" xml:base="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?menuid=32"><![CDATA[1:<B>健康芯低碳产品,</B>它的应用可使检测仪器或工控设备小型化、智能化、低成本、低功耗、效率高、抗辐射、抗干扰、可防雷、可预警、可保护，低碳节能为高能新材料、新器件、新电源、新仪器以及微芯片的研究与发明奠定了基础。 
<DIV align=left><B></B>&nbsp;</DIV>
<DIV align=left><B>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2:高能新微型电源,</B>随着电源的发展方向是高效率、高可靠、低功耗、低噪声、抗干扰和模块化。在高效率微型电源上，我们已将转换效率最高提升到97%，也就是可以节省能源消耗17%以上，可以有效提升电力的使用效率，甚至减少未来发电厂的设立需求。在奈米技术的运用上，我们已成功的将产品体积缩小至U盘大小(90W)，这样的体积让使用者携带方便并减低负重；10W产品的体积更小，甚至可以直接与电子数码产品相结合或和供电线材直接连接，省去电源和线材间的连接器使用。</DIV>
<DIV align=left>&nbsp;</DIV><B>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3:高能芯电感、变压器，</B>随着现代电力电子技术向着高频化、绿色化、集成制造、平面化以及高功率密度方向的发展，对磁性器件的设计和制造提出了新的要求，如器件的小型化、片式化、高频化、集成化、平面化、模块化、高性能、高效率、低损耗等。这就要求作为电力电子领域关键器件的磁性器件有更大的开拓发展，在结构、性能和外形尺寸上需作更大的改进和提高。而采用<B>高能芯电感、</B>平面变压器和平面集成磁技术能实现磁性器件的“小、轻、薄”。
<SCRIPT language=javascript defer>chgEditIframeSize();</SCRIPT>

<SCRIPT language=javascript defer>changeNoImage();</SCRIPT>

<SCRIPT language=javascript type=text/javascript>
                            <!--
                                var menuId=getthe_hrefvar("menuid");
                                var singleId=getthe_hrefvar("id");
                                var getHtmlFile="../ajax_asp/single_view.asp";
                                getHtmlFile=getHtmlFile + "?menuid=" + menuId + "&id=" + singleId;
                                showajax_div("statusid","xweb-ajax-div","xweb-ajaxdiv",getHtmlFile,0);	
                            //-->
                            </SCRIPT>
]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author>
				<name>华森电子信息产业有限公司(http://huasen.no2.mfdns.com/)</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[微型通用电源]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?id=17"/>
			<id>http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?id=17</id>
			<updated>other_m31</updated>
			<published>other_m31</published>
			<category scheme="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/index.htm" term="首页"/>
			<summary type="html"><![CDATA[http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?id=17]]></summary>
			<content type="html" xml:base="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?id=17"><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT size=4>高能新微型电源,随着电源的发展方向是高效率、高可靠、低功耗、低噪声、抗干扰和模块化。在高效率微型电源上，我们已将转换效率最高提升到97%，也就是可以节省能源消耗17%以上，可以有效提升电力的使用效率，甚至减少未来发电厂的设立需求。在奈米技术的运用上，我们已成功的将产品体积缩小至U盘大小(90W)，这样的体积让使用者携带方便并减低负重；10W产品的体积更小，甚至可以直接与电子数码产品相结合或和供电线材直接连接，省去电源和线材间的连接器使用。</FONT>]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author>
				<name>华森电子信息产业有限公司(http://huasen.no2.mfdns.com/)</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[专利技术与研发]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?menuid=30"/>
			<id>http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?menuid=30</id>
			<updated>other_m30</updated>
			<published>other_m30</published>
			<category scheme="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/index.htm" term="首页"/>
			<summary type="html"><![CDATA[http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?menuid=30]]></summary>
			<content type="html" xml:base="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?menuid=30"><![CDATA[<P> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-LEFT: 22.9pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-left: 2.18gd; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"><IMG style="WIDTH: 485px; HEIGHT: 410px" height=533 src="http://huasen.no2.mfdns.com/aspweb_editor/UploadFile/others/2011426145856401.jpg" width=592 border=0></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体">传统的芯片采用的焊接方式和手工焊接的方式相似，直接在焊盘下用焊料来连接电路和芯片（<SPAN lang=EN-US>DIE</SPAN>）。焊点的一致性不好保证，同时，由于接触范围小，温度散发效率低，容易导致焊料流失和虚焊。<SPAN lang=EN-US><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<DIV>传统的芯片采用的焊接方式和手工焊接的方式相似，直接在焊盘下用焊料来连接电路和芯片（DIE）。焊点的一致性不好保证，同时，由于接触范围小，温度散发效率低，容易导致焊料流失和虚焊。</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<IMG style="WIDTH: 491px; HEIGHT: 354px" height=528 src="http://huasen.no2.mfdns.com/aspweb_editor/UploadFile/others/201142615115974.jpg" width=784 border=0></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><SPAN class=apple-style-span><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我们未来将</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">采用在焊点和硅基之间多加一层自组装生成的高能纳米材料，这曾金属材料的厚薄程度完全一致，可控性极高。因此，整个半导体器件的所有焊点的一致性得到了很好的保障。同时，由于中间层的面积比焊盘面积大了许多倍，因此，其间的热性能和可靠性也得到了极大的保证</SPAN></DIV></SPAN></SPAN>]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author>
				<name>华森电子信息产业有限公司(http://huasen.no2.mfdns.com/)</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[解决方案系统]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?menuid=26"/>
			<id>http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?menuid=26</id>
			<updated>other_m26</updated>
			<published>other_m26</published>
			<category scheme="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/index.htm" term="首页"/>
			<summary type="html"><![CDATA[http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?menuid=26]]></summary>
			<content type="html" xml:base="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?menuid=26"><![CDATA[<P><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: maroon"></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: maroon"><IMG src="http://huasen.no2.mfdns.com/aspweb_editor/UploadFile/others/201142793732768.jpg" border=0></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: maroon">华森新科与成都四川大学共同服务全球用户</SPAN></P>
<P>华森新科的业务围绕着解决方案系统展开，只有对系统的高度把握才能确保整个解决方案的完美。高水平的应用方案要求实施者能够掌握并调动整个产业链的相关技术资源。先进的技术和产品是实施完美解决方案的有力组成部分。</P>
<P>华森新科依托自身丰富的设计应用经验，优质的服务体系以及对电子元器件、生物电子产业的深刻理解，从制订需求分析的一刻起就为客户实现最大化的投资回报。迄今为止，华森新科的研发团队已完成多个项目研发工程，涉及绿能微型电源、高能磁性材料、LED驱动电源模块及便携式重金属检测仪等。华森新科的技术应用跨越包括中国、美国、意大利、德国等在内的20多个国家。</P>
<P>我们的每一个客户都将得到包含以下5个步骤的最高水平的解决方案系统服务。</P>
<P><A href="http://china.optony.com/可行性评估与方案设计"><STRONG>可行性评估与方案设计</STRONG></A><BR>按照前期方案设计，准备完整的项目需求资料，我们将组织专家专项小组评估并分析需求</P>
<P><A href="http://china.optony.com/项目申报与设备招标"><STRONG>项目申报</STRONG></A></P>
<P>照前期方案设计，提交到华森新科研发部门申报立项。</P>
<P><A href="http://china.optony.com/施工及项目管理"><STRONG>项目管理</STRONG></A><BR>我们利用专业的知识和丰富的经验来降低研发风险以及生产风险，确保技术产业化的完美实现</P>
<P><A href="http://china.optony.com/绿色营销"><STRONG>绿色营销</STRONG></A><BR>我们协助客户进行配套的宣传推广，提高项目本身的影响力，同时为客户带来其他附加价值。</P>
<P><A href="http://china.optony.com/系统检测与维护"><STRONG>安规认证与检测</STRONG></A></P>
<P>针对投产后的产品，我们提供出厂安规认证并提供专业的检测报告。</P>
<P>现在就来让我们为您的实验室服务！</P>]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author>
				<name>华森电子信息产业有限公司(http://huasen.no2.mfdns.com/)</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[发展历程]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?menuid=28"/>
			<id>http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?menuid=28</id>
			<updated>other_m28</updated>
			<published>other_m28</published>
			<category scheme="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/index.htm" term="关于华森"/>
			<summary type="html"><![CDATA[http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?menuid=28]]></summary>
			<content type="html" xml:base="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?menuid=28"><![CDATA[<DIV line?>
<DIV>►1993年华森新科成立，主要进行电子产品研发、销售。</DIV>
<DIV>►1999年公司从电子类公司向生物电子类公司转型。“电子基因芯片智能检测系统”项目启动。此技术是生物学与电子信息科学相互交叉渗透所形成的一门新兴学科技术，也是日后电子基因法系列测定仪器的核心理论技术。</DIV>
<DIV>►2000年华森新科通过ISO9000质量管理体系认证。</DIV>
<DIV>►2002年“电子基因芯片智能检测系统”被国家科技部认定为<A href="http://site.foway.com/murenhui/hs/up_files/image/huoji.jpg" target=_blank>“2002年国家级火炬计划重点项目”。</A></DIV>
<DIV>►2003年“电子基因芯片智能检测系统”被列入国家科技部重大攻关项目，并获<A href="http://site.foway.com/murenhui/hs/up_files/image/keji1.jpg" target=_blank>科技型中小企业创新基金立项。</A></DIV>
<DIV>►2004年“电子基因芯片智能检测系统”获<A href="http://site.foway.com/murenhui/hs/up_files/image/keji2.jpg" target=_blank>成都市科技进步二等奖。</A></DIV>
<DIV>►2005年“电子基因芯片智能检测系统”获得国家专利证书<A href="http://site.foway.com/murenhui/hs/up_files/image/zhuanli1.jpg" target=_blank>：《电子基因芯片的制备方法》（专利号：ZL011291001）,</A>国家标准委员会发函确认此技术有潜力成为国家标准。</DIV>
<DIV>►2006年应用“电子基因芯片智能检测系统”技术的电子基因法便携式重金属检测仪样机开始研制，技术开始进入产业化推广应用阶段；同年<A href="http://site.foway.com/murenhui/hs/up_files/image/keji3.jpg" target=_blank>华森新科获高新技术企业认定。</A></DIV>
<DIV>►2007年“电子基因芯片智能检测系统”获得第二项国家专利证书<A href="http://site.foway.com/murenhui/hs/up_files/image/zhuanli2.jpg" target=_blank>：《电子基因芯片的检测方法》（专利号：ZL011291044），</A>国家标准委员会再次发函确认本技术有潜力成为国家标准。</DIV>
<DIV>►2007年电子基因法便携式重金属测定仪样机研制成功。</DIV>
<DIV>►2008年电子基因法便携式重金属测定仪开始进入市场销售。电子基因芯片荣获成都市自主创新产品荣誉。</DIV>
<DIV>►2009年电子基因法便携式重金属测定仪在<A href="http://www.hsxk.net/info/show/id/up_files/image/zhengshu3.jpg" target=_blank>中国测试技术研究院的测试结果</A>表明其检测精度已经达到目前ICP/MS的同等水平；电子基因法农药残留物测定仪、食品添加剂测定仪、生化细菌和病毒测定仪研制获重大突破。</DIV>
<DIV>►2010年华森新科在无锡建立国家级生物电子学实验室。同年电子基因芯片荣获国家多个部委颁发的重点新产品荣誉证书。</DIV>
<DIV>►2011年华森新科被认定为四川省高新技术企业。</DIV></DIV>]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author>
				<name>华森电子信息产业有限公司(http://huasen.no2.mfdns.com/)</name>
			</author>
			<title type="html"><![CDATA[发展历程]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?id=13"/>
			<id>http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?id=13</id>
			<updated>history</updated>
			<published>history</published>
			<category scheme="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/index.htm" term="首页"/>
			<summary type="html"><![CDATA[http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?id=13]]></summary>
			<content type="html" xml:base="http://huasen.no2.mfdns.com/cn/single.htm?id=13"><![CDATA[<DIV line?>
<DIV>►1993年华森新科成立，主要进行电子产品研发、销售。</DIV>
<DIV>►1999年公司从电子类公司向生物电子类公司转型。“电子基因芯片智能检测系统”项目启动。此技术是生物学与电子信息科学相互交叉渗透所形成的一门新兴学科技术，也是日后电子基因法系列测定仪器的核心理论技术。</DIV>
<DIV>►2000年华森新科通过ISO9000质量管理体系认证。</DIV>
<DIV>►2002年“电子基因芯片智能检测系统”被国家科技部认定为<A href="http://site.foway.com/murenhui/hs/up_files/image/huoji.jpg" target=_blank>“2002年国家级火炬计划重点项目”。</A></DIV>
<DIV>►2003年“电子基因芯片智能检测系统”被列入国家科技部重大攻关项目，并获<A href="http://site.foway.com/murenhui/hs/up_files/image/keji1.jpg" target=_blank>科技型中小企业创新基金立项。</A></DIV>
<DIV>►2004年“电子基因芯片智能检测系统”获<A href="http://site.foway.com/murenhui/hs/up_files/image/keji2.jpg" target=_blank>成都市科技进步二等奖。</A></DIV>
<DIV>►2005年“电子基因芯片智能检测系统”获得国家专利证书<A href="http://site.foway.com/murenhui/hs/up_files/image/zhuanli1.jpg" target=_blank>：《电子基因芯片的制备方法》（专利号：ZL011291001）,</A>国家标准委员会发函确认此技术有潜力成为国家标准。</DIV>
<DIV>►2006年应用“电子基因芯片智能检测系统”技术的电子基因法便携式重金属检测仪样机开始研制，技术开始进入产业化推广应用阶段；同年<A href="http://site.foway.com/murenhui/hs/up_files/image/keji3.jpg" target=_blank>华森新科获高新技术企业认定。</A></DIV>
<DIV>►2007年“电子基因芯片智能检测系统”获得第二项国家专利证书<A href="http://site.foway.com/murenhui/hs/up_files/image/zhuanli2.jpg" target=_blank>：《电子基因芯片的检测方法》（专利号：ZL011291044），</A>国家标准委员会再次发函确认本技术有潜力成为国家标准。</DIV>
<DIV>►2007年电子基因法便携式重金属测定仪样机研制成功。</DIV>
<DIV>►2008年电子基因法便携式重金属测定仪开始进入市场销售。</DIV>
<DIV>►2009年电子基因法便携式重金属测定仪在<A href="http://www.hsxk.net/info/show/id/up_files/image/zhengshu3.jpg" target=_blank>中国测试技术研究院的测试结果</A>表明其检测精度已经达到目前ICP/MS的同等水平；电子基因法农药残留物测定仪、食品添加剂测定仪、生化细菌和病毒测定仪研制获重大突破。</DIV>
